Фильтр для помпы Whirlpool 163IG23 - 481948058106 / 143IG06
OverView
Фильтр для помпы (насоса) для стиральной машины Whirlpool, Bauknecht, Philips 163IG23...- Запчасти к мясорубке
- Запчасти к Блендеров и Миксеров
- Запчасти к пылесосу
-
Запчасти к стиралкам
- Амортизаторы
- Блоки подшипников
- Замки люка
- Крестовины
- Лопасти
- Люки
- Модули
- Моторы
- Насосы
- Ножки
- Патрубки
- Петли люка
- Подшипники
- Прессостаты
- Резинки для люков
- Ремни
- Ручки люков
- Сальники
- Таходатчики
- Термосенсоры
- Тэны
- Фильтры насосов
- Шпильки амортизаторов
- Щетки моторов
- Шланги наливные
- Шланги сливные
- Электроклапана
- Другое
- Запчасти к хлебопечкам
- Запчасти к кофемашинам
- Запчасти к посудомойкам
- Запчасти к мультиваркам
-
Запчасти к духовкам, плитам
- Кнопки для плит
- Конфорки для электроплит
- Ручки для духовок и плит
- ТЭНы (нагреватели)
- Колодки клеммные
- Лампы для духовок
- Таймеры для духовок
- Электроподжиг газа
- Конфорки для газовых плит
- Моторы для гриля
- Термометры для духовок
- Конфорки для стеклокерамики
- Переключатели
- Терморегуляторы
- Двигатель поддона
- Разные
- Запчасти к швейным машинам
- Запчасти к кухонных комбайнов
- Запчасти к бойлерам
- Запчасти к Холодильника
- Разное
Ваша корзина пуста!
Product Description
Фильтр для помпы (насоса) для стиральной машины Whirlpool, Bauknecht, Philips 163IG23 - 481948058106 / 143IG06.
Коды замены и аналогов:
481948058106, 481241868027, 481248058078.
Подходит к таким моделям:
| Bauknecht | AWK 523 | 855452370000 | Bauknecht | BWA 1000/WS-D | 855404322520 |
| Bauknecht | BWA 1200/WS-D | 855406422500 | Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403505 |
| Bauknecht | Eco 12 Di | 858363403508 | Bauknecht | SG Guldsegl SUPER GRON GULDSEGL/ | 855406417200 |
| Bauknecht | SG Quick SUPER GRON QUICK I/W | 855406417400 | Bauknecht | SG µkomatic SUPER GRON OEKOMAT./ | 855406417300 |
| Bauknecht | SG1200 WA Supergron | 855401517010 | Bauknecht | SG4000I WA SG 4000 I/WS-DK | 855408417010 |
| Bauknecht | WA 5130 | 855451309000 | Bauknecht | WA 5130 | 855451364000 |
| Bauknecht | WA 5130 | 855451301000 | Bauknecht | WA 522 | 855452235000 |
| Bauknecht | WA 522/2 WS-P | 855452235200 | Bauknecht | WA 522/3 DB-P | 855452235300 |
| Bauknecht | WA 522/9 DB-P | 855452235390 | Bauknecht | WA 522/9 WS-P | 855452235290 |
| Bauknecht | WA 5230 WS/10A | 859960015982 | Bauknecht | WA 5230/10 | 855452301100 |
| Bauknecht | WA 525 | 855452501000 | Bauknecht | WA 526 | 855452620000 |
| Bauknecht | WA 532 | 855453235000 | Bauknecht | WA 5340 /9 | 855453415090 |
| Bauknecht | WA 5341 | 855433116704 | Bauknecht | WA 538 | 855453820000 |
| Bauknecht | WA 538 | 855453820290 | Bauknecht | WA 541 | 855454120000 |
| Bauknecht | WA 541 WA 541/12 | 855454120120 | Bauknecht | WA 541 WS-B | 855454120291 |
| Bauknecht | WA 541/2 WA 541/2-B | 859960515106 | Bauknecht | WA 541/9 | 855454120290 |
| Bauknecht | WA 562 | 855456212000 | Bauknecht | WA 562 /9 NL | 855456212290 |
| Bauknecht | WA 562/2 | 855456212200 | Bauknecht | WA 562/9 WS-NL | 855456212291 |
| Bauknecht | WA 583 | 855458312000 | Bauknecht | WA 583 /9 WS-NL | 855458312290 |
| Bauknecht | WA 583/2 WS-NL | 855458312200 | Bauknecht | WA 9230/1 WS-ROK | 855402389001 |
| Bauknecht | WA 9230/1 WS-ROK | 855402389002 | Bauknecht | WA 9330/1 WS-F | 855400529021 |
| Bauknecht | WA 9337 WS-D | 855403322570 | Bauknecht | WA 9340 A/WS-IL | 855403442500 |
| Bauknecht | WA 9340 A/WS-ROK | 855403489500 | Bauknecht | WA 9420 A/WS-D | 855404222550 |
| Bauknecht | WA 9420/1 WS | 855404203000 | Bauknecht | WA 9430 A/WS-NL | 855404312500 |
| Bauknecht | WA 9441 A/WS-NL | 855404412510 | Bauknecht | WA 9453 WS-B | 855401120000 |
| Bauknecht | WA 9454 A/FH-WS-D | 855404522530 | Bauknecht | WA 9454A Excellence WA 9454 A/WS-CH | 855404516600 |
| Bauknecht | WA 9477 B/WS-D | 855404722000 | Bauknecht | WA 9482 C/WS-NL | 855404812000 |
| Bauknecht | WA 9487 B/WS-D | 855404822000 | Bauknecht | WA 9520/1 WS-NL | 855401312020 |
| Bauknecht | WA 9530/1 WS-NL | 855401312010 | Bauknecht | WA 9550 A/WS-NL | 855405512500 |
| Bauknecht | WA 9550/A WS-NL | 855401412020 | Bauknecht | WA 9551 A/WS-CH | 855405516510 |
| Bauknecht | WA 9630 A/WS-D | 855406303500 | Bauknecht | WA 9641 A/WS-NL | 855406412510 |
| Bauknecht | WA 9650 BR-B | 859950114570 | Bauknecht | WA 9674 B/FH-WS-D | 855406722400 |
| Bauknecht | WA 9675 UD/WS | 855401922051 | Bauknecht | WA 9677 B/WS-D | 855406722000 |
| Bauknecht | WA 9682 C/WS-NL | 855406812000 | Bauknecht | WA 9687 B/WS-D OEKO | 855406822000 |
| Bauknecht | WA 9770 B/WS-D | 855407722000 | Bauknecht | WA 9770 C/WS-NL | 855407712000 |
| Bauknecht | WA 9840/1 WS-NL | 855402112020 | Bauknecht | WA 9841 A/WS-NL | 855408412510 |
| Bauknecht | WA 9874 C/FH-WS-D | 855408722010 | Bauknecht | WA 9877 B/WS-D | 855408722020 |
| Bauknecht | WA 9887 B/WS-D OEKO- | 855408822000 | Bauknecht | WA ALLURE 1000T WA ALLURE 1000 A-NL | 855404212520 |
| Bauknecht | WA ALLURE 1200 A/WS- | 855406212520 | Bauknecht | WA ALLURE 1400 A/WS- | 855408212520 |
| Bauknecht | WA CARE 14 | 855493703205 | Bauknecht | WA CARE 22 DI | 858363803000 |
| Bauknecht | WA CARE 24 SD | 858365703000 | Bauknecht | WA Care 24Di | 858363603105 |
| Bauknecht | WA5130/10 | 855451301100 | Bauknecht | WA5230/9 WA 5230 WS | 855452303090 |
| Bauknecht | WA5340/10 | 855453401100 | Bauknecht | WA9230AWS WA 9230 A/WS-EU | 855402301510 |
| Bauknecht | WA9440AWS WA 9440 A/WS-EU | 855404401500 | Bauknecht | WAI 2342/WS-D,A | 855497603000 |
| Bauknecht | WAI 2342/WS-D,A | 855497603001 | Bauknecht | WAI 2343/WS-P,I | 855497401001 |
| Bauknecht | WAI 2343/WS-P,I | 855497401000 | Bauknecht | WAI 2530 /WS-GB | 855497515000 |
| Bauknecht | WAI 2542 /WS-D | 855497503000 | Bauknecht | WAI 2542 /WS-D | 855497503004 |
| Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497503900 | Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497503907 |
| Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497515900 | Bauknecht | WAI 2542/2 | 855497515907 |
| Bauknecht | WAI 2542/2-D | 855497503100 | Bauknecht | WAI 2542/2-D | 855497503104 |
| Bauknecht | WAI 2542/2-GB | 855497515100 | Bauknecht | WAI 2542/2-GB | 855497515104 |
| Bauknecht | WAK 12 | 858363703003 | Bauknecht | WAK 12 | 858363703000 |
| Bauknecht | WAK 4000 | 858355912000 | Bauknecht | WAK 4350 | 858365561000 |
| Bauknecht | WAK 4555 | 858356361000 | Bauknecht | WAK 4555 | 858356361003 |
| Bauknecht | WAK 4560 | 858356261000 | Bauknecht | WAK 5200-1 | 858363503000 |
| Bauknecht | WAK 5200-1 | 858363503003 | Bauknecht | WAK 5400-1 | 858365603005 |
| Bauknecht | WAK 5760 | 858340161004 | Bauknecht | WAK 6000 | 858340361004 |
| Bauknecht | WAK 6750 | 855493061505 | Bauknecht | WAK 6750 | 855493061500 |
| Bauknecht | WAK 6755 | 858340261004 | Bauknecht | WAK/D 6414 EX | 858340061004 |
| Bauknecht | WT 9530/1 A WS | 855442022151 | Bauknecht | WT 9530/1 A WS | 855442022150 |
| Bauknecht | WT 9640 A WS | 855442022130 | Bauknecht | WT 9640 A WS-ROK | 855442009000 |
| Bauknecht | WT 9840 A/WS-D | 855442022110 | Bauknecht | WT 9840 A/WS-F | 855442029100 |
| Bauknecht | WT 9840 A/WS-GB | 855442015100 | Bauknecht | WT 9840 A/WS-NL | 855442012100 |
| Bauknecht | WT 9840 TH/WS-F | 855442029110 | Bauknecht | WT9840 WT 9840 A/WS-EU | 855442001100 |
| Bauknecht | WT9840WS WT 9840/WS-EU | 855442001000 | Bauknecht | WTE 9530/1 A WS | 855443022200 |
| Bauknecht | WTE 9530/1 A WS | 855443022201 | Bauknecht | WTE 9534/1 A FH | 855443022530 |
| Bauknecht | WTE 9547 A/WS-D | 855443003000 | Bauknecht | WTE 9640 WS | 855443022030 |
| Bauknecht | WTE 9644 A/FH WS-D | 855443022510 | Bauknecht | WTE 9645 A WS-D | 855443022110 |
| Bauknecht | WTE 9645 WS | 855443022010 | Bauknecht | WTE 9646 A/WS-D | 855443022120 |
| Bauknecht | WTE 9732/1 A WS | 855443022190 | Bauknecht | WTE 9732/1 A WS | 855443022191 |
| Bauknecht | WTE 9842TH/WS-D | 855443022160 | Bauknecht | WTE 9845 WS-F | 855443029000 |
| Bauknecht | WTE9842AWS WTE 9842 A WS-D | 855443022100 | Bauknecht | WTE9842AWS WTE 9842 A WTE 9842 A/WS-CH | 855443016101 |
| Bauknecht | WTE9842AWS WTE 9842 A/WS-EU | 855443004100 | Philips | AWB 022 | 851602238100 |
| Philips | AWB 024 | 851602438100 | Philips | AWB 025 | 851602538100 |
| Philips | AWB 901/4 | 851690103460 | Philips | AWB 905/4 | 851690503360 |
| Philips | AWB 912/4 | 851691238460 | Philips | AWB 933/1 | 851693322760 |
| Philips | AWB948/WH-GB AWB 948 WH | 851694815760 | Philips | AWB949/WH-GB AWB 949 WH | 851694915760 |
| Philips | AWG 280 BR | 853728015100 | Philips | AWG 280/7 WH | 853728015700 |
| Philips | AWG 280/7/1 WH/WP | 859960079533 | Philips | AWG 280/7/1 WH/WP | 859960080044 |
| Philips | AWG 280/8 AL | 853728031800 | Philips | AWG 352/9 | 853735222090 |
| Philips | AWG 362/12 | 853736222020 | Philips | AWG 381 | 853738138000 |
| Philips | AWG 382 | 853738238000 | Philips | AWG 383 | 853738338000 |
| Philips | AWG 386 | 853738638000 | Philips | AWG 387 / WP | 853738702030 |
| Philips | AWG 390 | 853739029000 | Philips | AWG 398 | 853739829000 |
| Philips | AWG 399 | 853739938000 | Philips | AWG 399/1 | 853739938100 |
| Philips | AWG 702/7 | 853770238760 | Philips | AWG 705/9 | 853770518090 |
| Philips | AWG 706 | 853770606060 | Philips | AWG 708 | 853770861060 |
| Philips | AWG 709/10 | 853770972000 | Philips | AWG 712 | 853771238060 |
| Philips | AWG 713/7 | 853771376760 | Philips | AWG 714 | 853771438060 |
| Philips | AWG 714/7 IT. AWG714/7 | 853771438760 | Philips | AWG 716 | 853771638060 |
| Philips | AWG 716/7 | 853771638760 | Philips | AWG 718 | 853771804060 |
| Philips | AWG 718/1 | 853771804160 | Philips | AWG 719/10 | 853771972000 |
| Philips | AWG 720 | 859960079535 | Philips | AWG 729 | 853772906760 |
| Philips | AWG 732/9 | 853773206590 | Philips | AWG 733 PH | 853773303000 |
| Philips | AWG 734 | 853773404060 | Philips | AWG 734 PH | 853773404000 |
| Philips | AWG 734/ 10 | 853773422060 | Philips | AWG 734/PH-D/ | 853773430000 |
| Philips | AWG 735 PH | 853773503000 | Philips | AWG 736 | 853773604060 |
| Philips | AWG 736 AWG 736/1 PH | 853773604000 | Philips | AWG 736 PH | 853773661000 |
| Philips | AWG 736 PH | 853773772000 | Philips | AWG 736/7 | 853773676760 |
| Philips | AWG 736/7 | 853773671760 | Philips | AWG 737 AWG 737/1 PH | 853773704000 |
| Philips | AWG 739 | 853773972060 | Philips | AWG 739 /9 | 853773972190 |
| Philips | AWG 740 | 853774015000 | Philips | AWG 740 WH | 853774015060 |
| Philips | AWG 741/1-D | 853774103160 | Philips | AWG 742/1-D | 853774203160 |
| Philips | AWG 745/7 WH | 853774529760 | Philips | AWG 745/7 WH | 853774501760 |
| Philips | AWG 745/8 AV | 853774501860 | Philips | AWG 745/8/AV | 853774529860 |
| Philips | AWG 745/9 NB | 853774501960 | Philips | AWG 749 | 853774906760 |
| Philips | AWG 749/10 | 853774972000 | Philips | AWG 749/12 | 853774906720 |
| Philips | AWG 749/7 WH | 853774931760 | Philips | AWG 749/9 | 853774906790 |
| Philips | AWG 750 WH | 853775015060 | Philips | AWG 750/7 AL | 853775015860 |
| Philips | AWG 752 PH | 853775204000 | Philips | AWG 752/4 | 853775206460 |
| Philips | AWG 752/8 | 853775206490 | Philips | AWG 752/9 | 853775206960 |
| Philips | AWG 753 PH | 853775303000 | Philips | AWG 754 | 853775430060 |
| Philips | AWG 754 / 3 | 853775430390 | Philips | AWG 755/7 WH | 853775531760 |
| Philips | AWG 755/8 AL | 853775531860 | Philips | AWG 756 | 853775632060 |
| Philips | AWG 756/4 | 853775632460 | Philips | AWG 756/5 | 853775632566 |
| Philips | AWG 756/9 | 853775632960 | Philips | AWG 758 | 853775803000 |
| Philips | AWG 758 AWG 758-D | 853775804060 | Philips | AWG 758 PH | 853775804000 |
| Philips | AWG 758/10 | 853775822060 | Philips | AWG 759 | 853775903000 |
| Philips | AWG 759 PH | 853775904000 | Philips | AWG 761/3 | 853776122390 |
| Philips | AWG 761/9 | 853776122090 | Philips | AWG 761/WP | 853776122590 |
| Philips | AWG 764 | 853776472060 | Philips | AWG 768 | 853776861560 |
| Philips | AWG 769/9 | 853776972190 | Philips | AWG 770 WH | 853777015000 |
| Philips | AWG 770/7 | 853777015760 | Philips | AWG 773 | 853777361760 |
| Philips | AWG 776 | 853777676960 | Philips | AWG 776 AWG 776 PH | 859960080090 |
| Philips | AWG 776 AWG 776 PH | 853777661000 | Philips | AWG 776/5 | 859960080089 |
| Philips | AWG 776/5 | 853777606560 | Philips | AWG 778 | 853777838160 |
| Philips | AWG 778 | 853777803100 | Philips | AWG 778 AWG 778-D | 853777804060 |
| Philips | AWG 778/10 | 853577822060 | Philips | AWG 779 | 853777904000 |
| Philips | AWG 779 | 853777912060 | Philips | AWG 779 PH | 853777903000 |
| Philips | AWG 779/1 | 853777912160 | Philips | AWG 781 | 853778104060 |
| Philips | AWG 799 | 853779906760 | Philips | AWG 799/12 | 853779906720 |
| Philips | AWG 799/9 | 853779906790 | Philips | AWG702 AWG 702/7 | 853770238060 |
| Philips | AWG712/7 AWG 712/7 IT. | 853771238760 | Philips | AWG742WS AWG 742 WEISS | 853774203000 |
| Philips | AWG745/7WH AWG 745/7 | 853774538760 | Philips | AWG750 AWG 750 /AL | 853775015160 |
| Philips | AWG750/7WH AWG 750/7 | 853775015760 | Philips | AWG778 AWG 778 PH | 853777804000 |
| Philips | AWL 300/6 | 854030076600 | Philips | AWL 330 | 854033020030 |
| Philips | AWM 836 | 857083603000 | Philips | AWM 837 | 857083703000 |
| Philips | AWM 857 | 857085703000 | Philips | CWM 128/BR | 853776515520 |
| Philips | WA 788 AWG 788 | 853778803060 | Philips | WAI 782/WS AWG 782 | 853778204060 |
| Philips | WAI-785 WH AWG 785/7 WH | 853778501760 | Whirlpool | 6AWG 354 | 853735453000 |
| Whirlpool | Atlantis 1400 | 859235520100 | Whirlpool | Atlantis 1400 | 859235520102 |
| Whirlpool | Austria 1200 | 857051203900 | Whirlpool | Austria 1200 | 857051203907 |
| Whirlpool | Austria 1200 | 857051203902 | Whirlpool | Austria 1400 | 857051403908 |
When you order, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page during the checkout process.
The total time it takes to receive your order is shown below:
The total delivery time is calculated from the time your order is placed until the time it is delivered to you. Total delivery time is broken down into processing time and shipping time.
Processing time: The time it takes to prepare your item(s) to ship from our warehouse. This includes preparing your items, performing quality checks, and packing for shipment.
Shipping time: The time for your item(s) to tarvel from our warehouse to your destination.
Shipping from your local warehouse is significantly faster. Some charges may apply.
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!

