Щетки Whirlpool AWG 680P, в сборе, 5x13,5x40мм (для моторов Ceset) - 481931088529 / 162IG37, пара
OverView
Комплект щеток двигателя (мотора) с щеткодержателем для стиральной машины ...- Запчасти к мясорубке
- Запчасти к Блендеров и Миксеров
- Запчасти к пылесосу
-
Запчасти к стиралкам
- Амортизаторы
- Блоки подшипников
- Замки люка
- Крестовины
- Лопасти
- Люки
- Модули
- Моторы
- Насосы
- Ножки
- Патрубки
- Петли люка
- Подшипники
- Прессостаты
- Резинки для люков
- Ремни
- Ручки люков
- Сальники
- Таходатчики
- Термосенсоры
- Тэны
- Фильтры насосов
- Шпильки амортизаторов
- Щетки моторов
- Шланги наливные
- Шланги сливные
- Электроклапана
- Другое
- Запчасти к хлебопечкам
- Запчасти к кофемашинам
- Запчасти к посудомойкам
- Запчасти к мультиваркам
-
Запчасти к духовкам, плитам
- Кнопки для плит
- Конфорки для электроплит
- Ручки для духовок и плит
- ТЭНы (нагреватели)
- Колодки клеммные
- Лампы для духовок
- Таймеры для духовок
- Электроподжиг газа
- Конфорки для газовых плит
- Моторы для гриля
- Термометры для духовок
- Конфорки для стеклокерамики
- Переключатели
- Терморегуляторы
- Двигатель поддона
- Разные
- Запчасти к швейным машинам
- Запчасти к кухонных комбайнов
- Запчасти к бойлерам
- Запчасти к Холодильника
- Разное
Ваша корзина пуста!
Product Description
Комплект щеток двигателя (мотора) с щеткодержателем для стиральной машины Ariston, Bauknecht, Bosch, Hotpoint, Indesit, Philips, Siemens, Whirlpool - 481931088529 / 162IG37.
Tipo R / Type R / правые
Размеры: 5x13,5x40 мм.
В комплекте: 2 шт.
Подходит к таким моделям:
| Ariston | AT104EX | 91280740030 | Ariston | AT104EX | 91280740000 |
| Ariston | AT109FR | 91291820030 | Ariston | AT109FR | 91291820000 |
| Ariston | AT62IT | 91271420030 | Ariston | AT62IT | 91271420000 |
| Ariston | AT82IT | 91271430000 | Ariston | AT82IT | 91271430030 |
| Ariston | AT84AG | 91276840030 | Ariston | AT84AG | 91276840000 |
| Ariston | AT84EO | 91277260030 | Ariston | AT84EO | 91277260000 |
| Ariston | AT84EX | 91276350000 | Ariston | AT84EX | 91276350130 |
| Ariston | AT84EX | 91276350100 | Ariston | AT8EIT | 91306100000 |
| Ariston | AT8EIT | 91306100030 | Ariston | AT95FR | 91293880000 |
| Ariston | AT95FR | 91293880030 | Ariston | ATD102FR | 91293930000 |
| Ariston | ATD102FR | 91293930030 | Ariston | ATD104EX | 91276360100 |
| Ariston | ATD104EX | 91276360000 | Ariston | ATD104EX | 91276360130 |
| Ariston | ATD104IT | 91271450030 | Ariston | ATD104IT | 91271450000 |
| Ariston | ATD84IT | 91271440000 | Ariston | ATD84IT | 91271440030 |
| Bauknecht | AWG 5230 | 855452303000 | Bauknecht | TEV 1002 | 855461029000 |
| Bauknecht | TEV 901 | 855460929000 | Bauknecht | WA 175 c WS | 851935529830 |
| Bauknecht | WA 175 S-WS WA 175 WS/10 A | 855467522050 | Bauknecht | WA 175 S/WS 10A | 855467503100 |
| Bauknecht | WA 175/CWS | 851937838830 | Bauknecht | WA 192 I | 859960080535 |
| Bauknecht | WA 192 I | 859960080536 | Bauknecht | WA 192 NL | 851939912840 |
| Bauknecht | WA 192 NL | 851946901650 | Bauknecht | WA 192 NL | 855469212600 |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 10A | 855469203110 | Bauknecht | WA 192 S/WS 16A | 855469203600 |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 16A | 855469203610 | Bauknecht | WA 192 WA 192 WS | 855469216950 |
| Bauknecht | WA 192 WS | 851939922840 | Bauknecht | WA 192 WS-NL | 851939912850 |
| Bauknecht | WA 192 WS/10 A | 851939922950 | Bauknecht | WA 192-1 WS-CH WA 192 /1 S | 855469216100 |
| Bauknecht | WA 192/1 WS | 855469201100 | Bauknecht | WA 194 WS | 855469422050 |
| Bauknecht | WA 194/1 S | 855469403100 | Bauknecht | WA 196/1 S | 855449603100 |
| Bauknecht | WA 199 WS-NL WASCHAU | 851931112850 | Bauknecht | WA 199 WS/10A-EU | 855469912600 |
| Bauknecht | WA 199/1 WS | 855469901100 | Bauknecht | WA 5230 WS/10A | 859960015982 |
| Bauknecht | WA 5230/10 | 855452301100 | Bauknecht | WA 5340 /9 | 855453415090 |
| Bauknecht | WA 5340/9 | 855453403090 | Bauknecht | WA 538 | 855453820000 |
| Bauknecht | WA 538 | 855453820290 | Bauknecht | WA 540/12 | 855454029120 |
| Bauknecht | WA 541 | 855454120000 | Bauknecht | WA 541 WA 541/12 | 855454120120 |
| Bauknecht | WA 541 WS-B | 855454120291 | Bauknecht | WA 541/2 WA 541/2-B | 859960515106 |
| Bauknecht | WA 541/9 | 855454120290 | Bauknecht | WA 583 | 855458312000 |
| Bauknecht | WA 583 /9 WS-NL | 855458312290 | Bauknecht | WA 583/2 WS-NL | 855458312200 |
| Bauknecht | WA192WS WA 192 /1S | 859960015802 | Bauknecht | WA192WS WA 192 S/WS 10A | 855469203100 |
| Bauknecht | WA192WS WA 192 WH | 855469901850 | Bauknecht | WA199 WA 199 WS | 851931122810 |
| Bauknecht | WA199/06 WA 199 S/WS 16A | 855469903600 | Bauknecht | WA1991S WA 199/1 S 10 A | 855469903100 |
| Bauknecht | WA5230/9 WA 5230 WS | 855452303090 | Bauknecht | WA5340/10 | 855453401100 |
| Bauknecht | WAT 2130 | 855421303000 | Bauknecht | WAT 2130 WS-F | 855421329000 |
| Bauknecht | WAT 2240 WS | 855422403009 | Bauknecht | WAT 2240 WS | 855422403000 |
| Bauknecht | WAT 2240 WS-F | 855422429000 | Bauknecht | WAT 2240/WS-I | 855422438000 |
| Bauknecht | WAT 2247 WS | 855422422000 | Bauknecht | WAT 2350 WS-CH WAT 2350 | 855423516000 |
| Bauknecht | WAT 2350 WS-D | 855423503009 | Bauknecht | WAT 2350/WS | 855423501000 |
| Bauknecht | WAT 2354 WS | 855423503409 | Bauknecht | WAT 2354 WSD | 855423522000 |
| Bauknecht | WAT 2356 WS | 855423503609 | Bauknecht | WAT 2357 WS-LIM | 855423701570 |
| Bauknecht | WAT 2550 WS-F | 855425529000 | Bauknecht | WAT 3350 | 855433529000 |
| Bauknecht | WAT 3350 WS-D | 855433503000 | Bauknecht | WAT 3450 | 855434529000 |
| Bauknecht | WAT 3450 WS-D | 855434503000 | Bauknecht | WAT 3464 WS | 855434622000 |
| Bauknecht | WAT 3560 | 855435629000 | Bauknecht | WAT 3563 WS-CH WAT3563 CH | 855435616000 |
| Bauknecht | WAT 3567 | 855435601570 | Bauknecht | WAT 4130 WS | 855441303000 |
| Bauknecht | WAT 4230WS-I | 855442338000 | Bauknecht | WAT 4240 WS | 855442403000 |
| Bauknecht | WAT 4244 WS | 855442422000 | Bauknecht | WAT 4245-WS-F | 855442429000 |
| Bauknecht | WAT 4340WS-EU | 855443401000 | Bauknecht | WAT 4345 WAT 4345/WS/CH | 855443416000 |
| Bauknecht | WAT 4345-WS-F | 855443429000 | Bauknecht | WAT 4350 ISRAEL | 855443542000 |
| Bauknecht | WAT 4350 WS | 855443503000 | Bauknecht | WAT 4354 WS | 855443522000 |
| Bauknecht | WAT 4440 | 855444412400 | Bauknecht | WAT 4440 WS-I | 855444438000 |
| Bauknecht | WAT 4450/WS | 855444503000 | Bauknecht | WAT 4451/WS-EU | 855444512000 |
| Bauknecht | WAT 4551/WS-EU | 855445512000 | Bauknecht | WAT 4555/WS/EU | 855445510000 |
| Bauknecht | WAT 6110/WS-F | 855461129100 | Bauknecht | WAT 6351 WS-F | 855463529000 |
| Bauknecht | WAT 6450 WS | 855464503100 | Bauknecht | WAT 6451 WS-F | 855464529000 |
| Bauknecht | WAT 6563 WAT 6563 WS | 855465616000 | Bauknecht | WAT SYMPHONY | 855445512500 |
| Bauknecht | WAT2130WSI WAT 2130 | 855421338000 | Bauknecht | WAT2350WS WAT 2350 WS-F | 855423529000 |
| Bauknecht | WAT2350WS WAT 2350/WS/D | 855423503000 | Bauknecht | WAT2354 WS D | 855423503400 |
| Bauknecht | WAT2356/WS/D | 855423503600 | Bauknecht | WAT3560 EU | 855435601000 |
| Bauknecht | WAT3560WS WAT 3560 WS D | 855435603000 | Bauknecht | WAT3560WS WAT 3560 WSNL | 855435612000 |
| Bauknecht | WAT6340WS | 855463403100 | Bauknecht | WAT6354WS | 855463522100 |
| Bosch | CR 606 00 IL | 851925042700 | Bosch | WOB 1200 BY | 851924010710 |
| Bosch | WOB 1200 PL | 851924010700 | Bosch | WOB 1600 BY | 851924510710 |
| Bosch | WOB 1600 PL | 851924510700 | Hotpoint | WMTL80UK | 91287490030 |
| Hotpoint | WMTL80UK | 91287490000 | Indesit | WAT10IT | 91283140030 |
| Indesit | WAT10IT | 91283140000 | Indesit | WAT6IT | 91264520030 |
| Indesit | WAT6IT | 91264520000 | Indesit | WAT8IT | 91264530030 |
| Indesit | WAT8IT | 91264530000 | Indesit | WT100CSI | 91268990100 |
| Indesit | WT100CSI | 91268990130 | Indesit | WT100CSI | 91268990000 |
| Indesit | WT100FR | 91305060000 | Indesit | WT100FR | 91305060030 |
| Indesit | WT102EXP | 91268690000 | Indesit | WT102EXP | 91268690100 |
| Indesit | WT102EXP | 91268690130 | Indesit | WT112FR | 91286710000 |
| Indesit | WT112FR | 91286710030 | Indesit | WT118FR | 91305080000 |
| Indesit | WT118FR | 91305080030 | Indesit | WT67EU | 91269700030 |
| Indesit | WT67EU | 91269700000 | Indesit | WT80CSI | 91268970130 |
| Indesit | WT80CSI | 91268970100 | Indesit | WT80CSI | 91268970000 |
| Indesit | WT80FR | 91286690030 | Indesit | WT80FR | 91286690000 |
| Indesit | WT82EXP | 91268680000 | Indesit | WT82EXP | 91268680130 |
| Indesit | WT82EXP | 91268680100 | Indesit | WT90CSI | 91268980100 |
| Indesit | WT90CSI | 91268980130 | Indesit | WT92FR | 91286700000 |
| Indesit | WT92FR | 91286700030 | Philips | AWG 081 | 853708105030 |
| Philips | AWG 081 PW | 853708129040 | Philips | AWG 271 PW | 853727129150 |
| Philips | AWG 280/7 WH | 853728015700 | Philips | AWG 280/7/1 WH/WP | 859960080044 |
| Philips | AWG 280/7/1 WH/WP | 859960079533 | Philips | AWG 280/7/1BR | 853728015430 |
| Philips | AWG 280/8 AL | 853728031800 | Philips | AWG 282 PW | 853728229150 |
| Philips | AWG 284 PW | 853728429150 | Philips | AWG 285 PW | 853728529150 |
| Philips | AWG 295/PW | 853729529150 | Philips | AWG 352/9 | 853735222090 |
| Philips | AWG 362/12 | 853736222020 | Philips | AWG 390 | 853739029000 |
| Philips | AWG 398 | 853739829000 | Philips | AWG 562 PW | 853756222110 |
| Philips | AWG 565 PW | 853756522120 | Philips | AWG 581 PW | 853758122110 |
| Philips | AWG 582 PW | 853758222110 | Philips | AWG 583 | 853758320110 |
| Philips | AWG 593 | 853759306110 | Philips | AWG 594 PW | 853759445120 |
| Philips | AWG 611 | 853761112220 | Philips | AWG 611/1 | 853761101220 |
| Philips | AWG 612/02 | 853761238220 | Philips | AWG 675 WP | 853767545350 |
| Philips | AWG 676 | 853767645350 | Philips | AWG 686 PW | 853768629450 |
| Philips | AWG 686/PW | 853768614030 | Philips | AWG 687/02 | 853768738050 |
| Philips | AWG 689/1 | 853768907290 | Philips | AWG 699/1 | 853769901220 |
| Philips | AWG 719/10 | 853771972000 | Philips | AWG 720 | 859960079535 |
| Philips | AWG 732/9 | 853773206590 | Philips | AWG 736/7 | 853773671760 |
| Philips | AWG 736/7 | 853773676760 | Philips | AWG 739 | 853773972060 |
| Philips | AWG 739 /9 | 853773972190 | Philips | AWG 745/7 WH | 853774529760 |
| Philips | AWG 745/7 WH | 853774501760 | Philips | AWG 745/8 AV | 853774501860 |
| Philips | AWG 745/9 NB | 853774501960 | Philips | AWG 749 | 853774906760 |
| Philips | AWG 749 | 853774972060 | Philips | AWG 749/1 | 853774972160 |
| Philips | AWG 749/10 | 853774972000 | Philips | AWG 749/12 | 853774906720 |
| Philips | AWG 749/7 WH | 853774931760 | Philips | AWG 749/9 | 853774906790 |
| Philips | AWG 749/9 | 853774972190 | Philips | AWG 750/7 AL | 853775015860 |
| Philips | AWG 752/4 | 853775206460 | Philips | AWG 752/8 | 853775206490 |
| Philips | AWG 752/9 | 853775206960 | Philips | AWG 754 | 853775430060 |
| Philips | AWG 754 / 3 | 853775430390 | Philips | AWG 755/7 WH | 853775531760 |
| Philips | AWG 755/8 AL | 853775531860 | Philips | AWG 756/4 | 853775632460 |
| Philips | AWG 756/5 | 853775632566 | Philips | AWG 756/9 | 853775632960 |
| Philips | AWG 761/3 | 853776122390 | Philips | AWG 761/9 | 853776122090 |
| Philips | AWG 761/WP | 853776122590 | Philips | AWG 768 | 853776861560 |
| Philips | AWG 770/7 | 853777015760 | Philips | AWG 773 | 853777361760 |
| Philips | AWG 776 | 853777676960 | Philips | AWG 776/5 | 853777606560 |
| Philips | AWG 776/5 | 859960080089 | Philips | AWG 779 | 853777912060 |
| Philips | AWG 779/1 | 853777912160 | Philips | AWG 798 | 853779861560 |
| Philips | AWG 799 | 853779906760 | Philips | AWG 799/12 | 853779906720 |
| Philips | AWG 799/9 | 853779906790 | Philips | AWG 802 F - EM 1053 | 853780229120 |
| Philips | AWG 803 PW - LE 1092 | 853780329120 | Philips | AWG 804 | 853780429120 |
| Philips | AWG 882 PW - EM 802 | 853788229120 | Philips | AWG 883 | 853788329120 |
| Philips | AWG 885 PW | 853788529120 | Philips | AWG 892-WH (EM951) AWG 892 | 853789229120 |
| Philips | AWG 893 PW | 853789329120 | Philips | AWG687 AWG 687 AWG 687 PW | 853768740230 |
| Philips | AWG745/7WH AWG 745/7 | 853774538760 | Philips | AWG750/7WH AWG 750/7 | 853775015760 |
| Philips | AWM 836 | 857083603000 | Philips | AWM 837 | 857083703000 |
| Philips | AWM 857 | 857085703000 | Philips | C 8101 | 853728129150 |
| Philips | CWM 128/BR | 853776515520 | Philips | WA 788 AWG 788 | 853778803060 |
| Philips | WAI-785 WH AWG 785/7 WH | 853778501760 | Philips | WAT 6100/WS-F | 855461029100 |
| Siemens | WP 2060 | 851925045700 | Siemens | WP 2080 | 851925145700 |
| Whirlpool | 6AWG 384 | 853738453000 | Whirlpool | AWF 380 AWG 748 | 853774803060 |
| Whirlpool | AWG 007/WP | 853700703200 | Whirlpool | AWG 008/WP | 853700829300 |
| Whirlpool | AWG 010/WP | 853701045350 | Whirlpool | AWG 010/WP-AWG 1010 | 853701029300 |
| Whirlpool | AWG 011/WP | 853701120300 | Whirlpool | AWG 012 | 853701205020 |
| Whirlpool | AWG 012/WP-AWG 1012 | 853701229400 | Whirlpool | AWG 014/WP | 853701429400 |
| Whirlpool | AWG 014/WP | 853701445400 | Whirlpool | AWG 018/WP | 853701817500 |
When you order, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page during the checkout process.
The total time it takes to receive your order is shown below:
The total delivery time is calculated from the time your order is placed until the time it is delivered to you. Total delivery time is broken down into processing time and shipping time.
Processing time: The time it takes to prepare your item(s) to ship from our warehouse. This includes preparing your items, performing quality checks, and packing for shipment.
Shipping time: The time for your item(s) to tarvel from our warehouse to your destination.
Shipping from your local warehouse is significantly faster. Some charges may apply.
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!

